Недавно просмотренные
Приспособление для притирки клапанов на дрель (Ø22, 28), KStools 150.11656 519
JTC-4202 Фиксатор шкива коленвала (MERCEDES двиг. M272, 273)7 880
95-112 Скоба крепления форсунок уп.12 шт.315
Компрессор AE&T TK-500-7.5 500л 860л/мин 380В159 990
Головка торцевая длинная 1/2" 20мм 12-гр., Станкоимпорт ГД.12.41.М20210
Приспособление для фиксации шкива коленвала VAG T10028, Licota ATA-03994 950
Лицензия "SIRIUS D3(2), D4(2) - OBD-II + восстановление"1 000
Пакет лицензий 10 для ПО МЛ27 950
АВТОТЕСТ-01.02 Газоанализатор (СО, СН, тахометр, II класс точности), Мета

47 500
- На удалённом складеСрок поставки 6-20 дней
- Доставка по России и мируПодробная информация
- Описание
Автомобильный газоанализатор Автотест-01.02 предназначен для контроля токсичности всех видов транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания по экологическому ГОСТ-2003 и в соответствии с требованиями ЕВРО-4, ЕВРО-5. 2 класс точности.
Функции:
- Измерение 2-х компонентов: СО, СН
- Автоматическая коррекция нуля без отключения пробозаборника
- Автоматическое отключение пробы.
Достоинства:
- Автоматический слив конденсата
- Возможность работы в составе ЛТК-МЕТА
- Бесплатное программное обеспечение с графической интерпретацией результатов измерения токсичности
- Помехозащитный датчик тахометра
- Возможность работы с любым мотортестером.
Технические характеристики:
| Название | Ед. измер. | Значение |
|---|---|---|
| Диапазон измерения содержания оксида углерода СО | % | 0-7 |
| Пределы допускаемой погрешности СО. Абсолютная погрешность | % | ±0,2 |
| Пределы допускаемой погрешности СО. Относительная погрешность | % | ±6 |
| Диапазон измерения содержания углеводорода СН | млн-1 | 0-3000 |
| Пределы допускаемой погрешности СН. Абсолютная погрешность | млн-1 | ±20 |
| Пределы допускаемой погрешности СН. Относительная погрешность | % | ±6 |
| Диапазон измерения частоты оборотов | мин-1 | 0-8000 |
| Расход анализируемого газа не менее | л/ч | 60 |
| Время установления показаний не более | сек. | 30 |
| Время установления рабочего режима не более | мин. | 30 |
| Электропитание через БП от сети переменного тока | В | 220±22 |
| Электропитание от сети постоянного тока (бортовой сети автомобиля) | В | 12,6±2 |
| Мощность потребляемая, не более | Вт | 20 |
| Диапазон рабочих температур | °С | 0-40 |
| Буквенно-цифровой дисплей 2х16 знаков с подсветкой | 1 | |
| Автоматическая эвакуация конденсата | да | |
| Автоматическое отключение пробы | да | |
| Автоматическая коррекция чувствительности по опорному каналу 3,9 мКм | нет | |
| Встроенный термопринтер | нет | |
| Порт RS-232 | да | |
| Работа со специализированным ПО «АВТОТЕСТ» | да | |
| Работа с ЛТК и мотортестерами | да | |
| Средняя наработка на отказ не менее | час | 10000 |
| Средний срок службы не менее | лет | 4 |
| Габаритные размеры не более | мм | 330х100х290 |
| Масса не более | кг | 4,5 |
