Сканер диагностический Autel MaxiSys MS906 Pro, DoIP
- В наличиив Екатеринбурге
- Доставка по России и мируПодробная информация
- Описание
- Сопутствующие
- Характеристики
- Комплектация
- Скриншоты
- Файлы для скачивания
MaxiSys MS906 PRO – это эволюция уже многим знакомого MaxiSys MS906BT. Автосканер позволяет выполнять диагностику всех электронных систем, а также выполнять функции кодирования ECU и настройки кузовных блоков под клиента.
Прибор поддерживают работу с 86 марками автомобилей производства Азии, Европы, США и СНГ. Автосканер построен на платформе флагмана линейки профессиональной диагностики Autel MaxiSys ULTRA.
Сканер разработан для профессиональных диагностов и автоэлектриков для эффективного проведения диагностики электронных систем управления и проведения работ по сервисному обслуживанию.
Отличительные особенности от MaxiSys MS906BT:
- На 30% выше скорость работы и производительность, благодаря новому процессору Qualcomm 660 OCTA-CORE 2.3GHz + 1.7GHz и увеличению объема памяти 128Gb SSD / 4Gb RAM
- На 16% увеличено время автономной работы, благодаря АКБ емкостью 11600 mAh
- Поддержка Remote Expert, позволит подключить удаленного специалиста для решения специфических задач
- Доступ к технической информации онлайн, в том числе функциям ведомой диагностики
- Опциональная поддержка тестирования АКБ, системы зарядки и пуска
Функциональные возможности:
- Чтение и удаление ошибок
- Параметры в реальном времени
- Активации исполнительных механизмов
- Тест-блоки и функциональные тесты
- Кодирование ECU
- Настройка кузовных блоков под клиента
- Сервисные функции
- Функции удаленной диагностики Remote Expert.
Список поддерживаемых марок:
97 МАРОК В БАЗОВОМ КОМПЛЕКТЕ
Работает со всеми марками представленными на рынке, в том числе с протоколом DoIP
- ЕВРОПА
- Расширенная поддержка: BMW, Mercedes Benz, VAG, Land Rover
- EU Ford, Renault, Abarth, Alfa Romeo, Bugatti, Opel, Vauxhall, Saab, Jaguar, Mercedes Benz Sprinter, Maybach, Smart, Porsche, Volvo, VW, Audi, Bentley, Seat, Skoda, Lancia, Lamborghini, MINI, VW CV, Citroen, VW LT3, Dacia, Rolls-Royce, Fiat, Peugeot, Aston Martin, Maserati, Ferrari, Iveco LD, MAN LD, DS - ЯПОНИЯ И ЮЖНАЯ КОРЕЯ
- Расширенная поддержка: Hyundai, Kia, Toyota, Lexus
- Honda, Suzuki, Isuzu, Acura, Nissan, Infiniti, Scion, Mitsubishi, Subaru, Daihatsu, Mazda; Nissan GTR, Fuso, HINO, UD, SsangYong, Daewoo, Hyundai CV, Samsung - КИТАЙ
- Расширенная поддержка: Chery, Haval, Geely, Exeed
- Byd, Brilliance, Great Wall, Foton, Borgward, MG, DFSK, Zotye, Emgrand, LDV, Saicmg, BAIC Motor, BAIC Senova, DFFG, Jac -
США
- Chrysler, Jeep, GM, Dodge, Ford - СНГ
- ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, КАМАЗ, МАЗ, ПАЗ, СеАЗ, УАЗ, ЗАЗ
Характеристики:
Операционная система Android 10.0
Диагностический адаптер MaxiVCI 200
Экран 8” Touchscreen TFT-LCD ASAHI GLASS
Разрешение экрана 1920 x 1200 DPI/TFT-LCD ASAHI GLASSDPI
Емкость аккумулятор 11600mAh
Тип аккумулятора 3.7 V lithium
Процессор Qualcomm 660 Octa-core Processor (2.2GHz Quad-core A73 + 1.8GHz Quad-core A53)
Встроенная память 128GB SSD
Оперативная память 4GB RAM
Расширение памяти SD Card до 32 GB
Камера 16MP Rear / 16MP Front
Беспроводная связь Wi-Fi, 2.4 GHz
Входное напряжение 8 V до 30V DC
Энергопотребление 150 mA @ 12 V DC
Температура хранения –10 to 60°C (14 to 140°F)
Габариты адаптера 89.89 mm (3.53″) x 46.78 mm (1.84″) x 21 mm (0.82″)
Вес диагностического адаптера 70.7 гр.
Потребляемая мощность 5 W
Поддерживаемые протоколы ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K- Line, L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, High speed, Middle speed, Low speed and Single wire CAN, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, Fault-Tolerant CAN
Адаптеры диагностические OBD-I Autel 100001872 для MaxiSYS (набор) для увеличения охвата сканерами новой линейки Autel MaxiSys MS909, Autel MaxiSys MS919, Autel MaxiSys Ultra по диагностике автомобилей, впущенных в период с 1996 по 2002 год | 100001872 | 17 280 | ||
Видеоэндоскоп-приставка Autel MV105, поддержка ОС Android, Windows, 5,5 мм. Цифровой видеоэндоскоп служит для обследований труднодоступных мест, широкоугольная камера, разрешение 0,3 Мп, разрешение изображения 640x480 | 100000224 | 6 480 | ||
Осциллограф Autel MaxiScope MP408, 4-х канальный, для MS906, MS906BT, MS908S PRO Осциллограф открывает широкие возможности по поиску неисправностей в электрических и электронных системах современных автомобилей | 100000216 | 65 880 | ||
Подписка AUTEL SGW FCA, FIAT, Chrysler, 1 год для доступа к модулю SGW (Secure Gateway) холдинга FCA (Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat , Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram Trucks, Abarth, Mopar и SRT.) | 00-00010098 | 12 960 | ||
Подписка на ПО Autel MaxiSys MS906Pro, MS906Pro MAX UPD, 1 год, Акции до 31.12.2024 Подписка на ПО Autel MaxiSys MS906S PRO UPD, 1 год | 00-00009949 | 59 40050 490 | ||
Подписка на техническую документацию Haynes PRO Electronics Full, электросхемы все системы, 12 месяцев электросхемы все системы | 500004109 | 28 080 | ||
Подписка на техническую документацию Haynes PRO Smart Package, сервис. бюллетени, отзывные компании, 12 месяцев решения по ремонту, технические сервисные бюллетени, Отзывные компании | 500002276 | 27 000 | ||
Тестер АКБ Autel MaxiBAS BT506, 2000 CCA подключается к бесплатному приложению, которое устанавливается на мобильные устройства на базе операционных систем iOS и Android. | 100002068 | 27 000 | ||
Токены доступа AUTEL SGW Renault Group, Renault, Nissan, Dacia, 20 шт Renault, Nissan, Dacia с модельным годом от 2019 года с защитным шлюзом (SGW) | 00-00010074 | 38 880 |
Сравнительная таблица:
Характеристика оборудования | MS906 Pro | MS906S SE | DS900BT | DS900 | MX900 | MS909 | MS919 | ULTRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Для кого? | Для профессиональных диагностов | Для мастеров- приёмщиков, автомехаников и автоэлектриков на НСТО | Для мастеров- приёмщиков, автомехаников на НСТО | Для независимых механиков и СТО гаражного типа | Для мастеров- приёмщиков и оценщиков, автомехаников | Для диагностов экспертного уровня | Для диагностов экспертного уровня | Для диагностов экспертного уровня |
Диагностические функции | ||||||||
Типы поддерживаемых систем и транспортных средств | легковые / лёгкий коммерческий транспорт | легковые / лёгкий коммерческий транспорт | легковые / лёгкий коммерческий транспорт | легковые / лёгкий коммерческий транспорт | легковые / лёгкий коммерческий транспорт | легковые / лёгкий коммерческий транспорт | легковые / лёгкий коммерческий транспорт | легковые / лёгкий коммерческий транспорт |
Количество поддерживаемых марок | 95+ | 90+ | 90+ | 90+ | 90+ | 95+ | 95+ | 95+ |
Адаптеры OBD-I, шт. | 11 (опция) | 11 | 11 (опция) | 11 (опция) | 11 (опция) | 11 (опция) | 11 (опция) | 11 (опция) |
Функции базовой диагностики систем (ошибки, параметры, активации, тест-блоки) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Функции активации исполнительных механизмов | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL | BI-DIRECTIONAL CONTROL |
Специальные и сервисные функции | 40+ | 40+ | 40+ | 40+ | 40+ | 40+ | 40+ | 40+ |
Функции диагностики и обслуживания систем энергообеспечения BAS (BT506) | + (опция) | + | нет | нет | нет | + (опция) | + (опция) | + (опция) |
Поддержка DoIP и CAN FD | + | + (опция) | + | + | + | + | + | + |
Поддержка функций SECURE GATEWAY ACCESES | + (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) | + (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) | + (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) | + (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) | + (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) | + (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) | + (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) | + (Renault, Nissan, Dacia, Fiat, Chrysler, Hyundai, KIA) |
Расширенные функции работы с ECU | + | + | нет | нет | нет | + | + | + |
Ведомые функции | + | + | VAG | VAG | нет | + | + | + |
Hiden functions (скрытые функции) | + | + | BMW, VW, Audi, Nissan and Toyota | BMW, VW, Audi, Nissan and Toyota | нет | + | + | + |
Функции онлайн и оффлайн кодирования | + | + | BMW, VW, Porsche, Hyundai, Kia, Peugeot, Citroen | BMW, VW, Porsche, Hyundai, Kia, Peugeot, Citroen | нет | + | + | + |
Функции настройки автомобиля под пользователя (настройки BCM, Cheat coding [BMW] и Retrofit [Mercedes]) | + | + | + | + | нет | + | + | + |
(Code cloud backup Backup/Restore vehicle individual coding data Backup/Restore Software Calibration Number [SCN]) | + | + | нет | нет | нет | + | + | + |
Функция онлайн и офлайн и программирования ECU | нет | нет | нет | нет | нет | + | + | + |
Инженерные функции | нет | нет | нет | нет | нет | + | + | + |
Функции OEM-диагностики и программирования J2534 | нет | нет | нет | нет | нет | + | + | + |
Функции CAN BUS CHECK, мультиметра, генератора сигналов | нет | нет | нет | нет | нет | + | + | |
Топология шин ECU | нет | нет | нет | нет | нет | + | + | + |
Функция SPLIT SCREEN | нет | нет | нет | нет | нет | + | ||
Функции REMOTE EXPERT | + | нет | нет | нет | нет | + | + | + |
Функции осциллографа | + (опция) | + (опция) | + (опция) | + (опция) | нет | + (опция) | + | + |
Функции видеоэндоскопа | + (опция) | + (опция) | + (опция) | + (опция) | + (опция) | + (опция) | + (опция) | + (опция) |
Функции калибровки ADAS | + (опция) | нет | нет | нет | нет | + (опция) | + (опция) | + (опция) |
Пользовательские функции, документация и обновления | ||||||||
AUTEL Repair Assist (TSB, подсказки по ремонту, типовые неисправности) | нет | нет | нет | нет | нет | + | + | + |
База данных Haynes Pro Tech Basic, 1 год | нет | нет | нет | нет | + (опция) | нет | нет | нет |
База данных Haynes Pro Electronics Full, 1 год | + (опция) | + | + (опция) | + (опция) | нет | + (опция) | + (опция) | + (опция) |
База данных Haynes PRO Smart, 1 год | + (опция) | + (опция) | + (опция) | + (опция) | нет | + (опция) | + (опция) | + (опция) |
Автоматическое определение марки и модели | AUTO-VIN / AUTO- SCAN | AUTO-VIN | AUTO-VIN | AUTO-VIN | AUTO-VIN | AUTO-VIN / AUTO- SCAN | AUTO-VIN / AUTO- SCAN | AUTO-VIN / AUTO- SCAN |
Облачный сервис формирования и отправки отчётов диагностики CLOUD REPORT | + | + | + | + | + | + | + | + |
Онлайн-переводчик | + | нет | нет | нет | нет | + | + | + |
Обновления диагностического ПО и доступ к онлайн-функциям | 3 года бесплатно | 3 года бесплатно | 3 года бесплатно | 3 года бесплатно | 2 года бесплатно | 2 года бесплатно | 2 года бесплатно | 2 года бесплатно |
Срок гарантии AUTEL EUROPE | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
Скорость опроса в режиме краткого теста (49 систем) | 1 мин. 30 сек. | 3 мин. 14 сек. | 2 мин. 30 сек. | 2 мин. 30 сек. | 2 мин. 30 сек. | 49 сек. | 49 сек. | 49 сек. |
Время автономной работы без подзарядки | 10 часов | 9 часов | 8 часов | 8 часов | 8 часов | 12 часов | 12 часов | 13 часов |
Технические характеристики | ||||||||
Операционная система | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Связь | Wi-Fi (802.11 b/g/n), USB 2.0, Mini USB 2.0 Bluetooth V2.1+EDR, Class1 HDMI | Wi-Fi (802.11 b/g/n), USB 2.0, Mini USB 2.0 Bluetooth V2.1 + EDR, Class1 HDMI | USB 2.0, USB Type-C, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Micro SD Card (до 64 GB), 6 Bluetooth V5.0 + BR/EDR | USB 2.0, USB Type-C, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Micro SD Card (до 64 GB) | USB 2.0, USB Type-C, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Micro SD Card (до 64 GB) | Dual Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac 2 x 2 MIMO) | Dual Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac 2 x 2 MIMO) | Dual Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac 2 x 2 MIMO) |
Экран | 8-Inch Touchscreen, 1920 x 1200 TFT-LCD ASAHI GLASS | 8-Inch Touchscreen, 1024 x 768 TFT-LCD ASAHI GLASS | 8-inch LED ёмкостный активный экран, 1280 x 800 | 8-inch LED ёмкостный активный экран, 1280 x 800 | 8-inch LED ёмкостный активный экран, 1280 x 800 | 9.7-Inch Touchscreen, 2048 x 1536 TFT-LCD COLOR SCREEN | 9.7-Inch Touchscreen, 2048 x 1536 TFT-LCD COLOR SCREEN | 12.9-Inch Touchscreen, 2732 x 2048 TFT-LCD COLOR SCREEN |
Процессор | 2.3 GHz + 1.7 GHz, Qualcomm 660, OCTA-CORE | 1.3 GHz + 1.7 GHz, Samsung Exynos, HEXA-CORE | 1.8 GHz Quad-core Processor | 1.8 GHz Quad-core Processor | 1.8 GHz Quad-core Processor | Samsung Exynos 8895V OCTA-CORE | Samsung Exynos 8895V OCTA-CORE | Samsung Exynos 8895V OCTA-CORE |
Память | 128 GB SSD / 4 GB RAM | 64 GB SSD / 2GB RAM | 64 GB SSD / 4 GB RAM | 64 GB SSD / 4 GB RAM | 64 GB SSD / 4 GB RAM | 128 GB SSD / 4 GB RAM | 128 GB SSD / 4 GB RAM | 256 GB SSD / 4 GB RAM |
Дополнительная память | SD Card до 128 GB | SD Card до 32 GB | SD Card до 64 GB | SD Card до 64 GB | SD Card до 64 GB | SD Card до 256 GB | SD Card до 256 GB | SD Card до 256 GB |
Батарея | 11 600 mAh | 10 000 mAh | 7 700 mAh | 7 700 mAh | 7 700 mAh | 15 000 mAh | 15 000 mAh | 18 000 mAh |
Камера | 16 Mp Rear / 5 Mp Front | 8 Mp Rear | 8 Mp Rear | 8 Mp Rear | 8 Mp Rear | 16 Mр Rear / 5 Mр Front | 16 Mp Rear / 5 Mp Front | 16 Mp Rear / 5 Mp Front |
Поддержка протоколов передачи данных | DoIP, CAN-FD, ISO 9142–2, ISO 14230–2, ISO 15765–4, K-Line, L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, High-speed, Middle-speed, Low-speed и Single-wire CAN, GM UART, UART Echo Byte, Honda Diag-H, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, fault-tolerant CAN | ISO9141–2, ISO14230–2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (High-speed, Middle-speed, Low-speed and Single-wire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6 | ISO9141–2, ISO14230–2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (High-speed, Middle-speed, Low-speed and Single-wire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD | ISO9141–2, ISO14230–2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (High-speed, Middle-speed, Low-speed and Single-wire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD | ISO9141–2, ISO14230–2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (High-speed, Middle-speed, Low-speed and Single-wire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD | DoIP, PLC J2497, ISO- 15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO-11898-2, ISO- 11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230,SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) | DoIP, PLC J2497, ISO- 15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO-11898-2, ISO- 11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) | DoIP, PLC J2497, ISO- 15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO-11898-2, ISO- 11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16,ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) |
Комплектация:
- Диагностический сканер Autel MaxiSys MS906 PRO – 1 шт.
- Беспроводной адаптер MaxiVCI V200 – 1 шт.
- Адаптер внешнего питания - 1 шт.
- Кабель USB Type C – 1 шт.
- Предохранители плавкие - 2 шт.
- Адаптер Ethernet-USB - 1 шт.
- Руководство по быстрому запуску – 1 шт.
- Лист комплектации - 1 шт.
- Ткань для очистки экрана - 1 шт.
- Кейс для хранения – 1 шт.