Недавно просмотренные
ScanDoc Compact (Full) - мультимарочный сканер с полным комплектом программ89 900
Модуль Nissan / Infiniti (Ns) для ScanDoc4 950
Набор 6-гр. головок 1/4" 6-13мм, Станкоимпорт НГД.14.40.9930
Опрессовка систем охлаждения (21 предмет), AE&T TA-G10229 900
Кабель-удлинитель разъема OBD-II, штекер-гнездо и штекер 90 градусов760
Кабель Continental SIM2K-250/251/258/259 для BitBox9 000
Сканер диагностический Autel MaxiCheck MX808, российская версия40 500
Ключ накидной 8х9, Станкоимпорт КН.11.32.45.М8х9190
Сканер диагностический Autel MaxiTPMS TS508, OBD2
- Описание
- Файлы для скачивания
Сканер диагностический Autel MaxiTPMS TS508, OBD2
Мультимарочный программатор MaxiTPMS TS508 – специализированная версия сканера. Разработана для диагностики систем TPMS и программирования универсальных датчиков TPMS Autel MX. Диагностическая связь обеспечивается по кабелю.
Каким СТО подходит
- Шинным центрам.
- Независимым СТО любого уровня.
Каким специалистам подходит
- Монтажникам шин.
- Диагностам.
- Автоэлектрикам.
Функциональные особенности MaxiTPMS TS508
- 130+ марок программирования датчиков TPMS.
- Базовая диагностика систем TPMS через диагностический разъём OBD-2.
- Чтение идентификаторов через диагностический разъём OBD-2.
- Переобучение датчиков TPMS через диагностический разъём OBD-2.
Диагностические функции MaxiTPMS TS508
- Функция диагностики системы TPMS.
- Программирование универсальных датчиков Autel TPMS (4 способа).
- Функция активации датчиков.
- Функция чтения параметров с датчика.
- Функция переобучения датчика через OBD 2.
Пользовательские функции, документация и обновление
- Пошаговые инструкции по процедурам обучения датчиков.
- База данных оригинальных OEM-датчиков контроля давления в шинах.
- Срок гарантии AUTEL EUROPE – 2 года.
- Обновление базы данных датчиков давления в шинах – бесплатно.
Технические характеристики устройства
Конфигурация |
MaxiTPMS TS508 |
Операционная система |
WinDows CE |
Экран |
2.8", TFT LCD, 320*240 |
Способ обновления |
По кабелю |
Оперативная память |
3 Mb |
Внутренняя память |
16 Mb |
Ёмкость аккумулятора |
3.7 V / 3200 mAh |
Комплектация
Программатор MaxiTPMS TS508 – 1 шт.
Руководство пользователя - 1 шт.
OBD II кабель – 1 шт.
USB кабель – 1 шт.
AC адаптер – 1 шт.
CD с ПО – 1 шт.
Сумка для хранения – 1 шт.
Сравнение:
| Характеристика оборудования | TS508 / TS508WF | ITS600 | TPMS PAD | TS408 | TS900 | MS906Pro TS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Функции TPMS | ||||||
| Кол-во одновременно программируемых датчиков | до 16 | до 20 | до 16 | до 20 | до 16 | |
| Поддержка расширенного режима проверки систем TPMS | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Функция активации датчиков | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция чтение параметров с датчика | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция диагностики системы TPMS, быстрая проверка состояния системы TPMS | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Функция чтения и удаления кодов неисправностей с расшифровкой по системам TPMS | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Функция чтения ID датчиков и их запись в новый датчик | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция ручной ввод оригинального ID с датчика | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция программирования датчика путем автоматического создания ID из встроенной базы | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция чтения ID датчика через диагностический разъем OBD 2 | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Функция записи ID датчика в блок управления | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Функция переобучение датчика через OBD 2 | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Пошаговые инструкции по процедурам обучения датчиков | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Поддержка датчиков Autel Bluetooth BLE | Нет | Да | Нет | Нет | Да | N/A |
| Специальные функции (просмотр текущих параметров системы TPMS и др) | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| DOT-сканирование, уведомление об истечении срока годности шин, поиск по отзыву шин | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Диагностические функции | ||||||
| Идентификация автомобиля | Ручная | Ручная, AutoVIN, VINscan, QR code/Barcode scan, Plate Scan | Ручная | Ручная | Ручной ввод, AutoVIN, VINscan, Plate Scan, Image Scan | Ручная, AutoVIN |
| Функция замены тормозных колодок (EPB) | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Функция адаптации датчика поворота руля (SAS) | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Функция сброса сервисного интервала и его корректировка (OLS) | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Функция регистрации новой АКБ (BMS) | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Расширенные сервисные функции | Нет | Да (опция) | Нет | Нет | Да | Да |
| Базовая диагностика (чтение кодов неисправностей, удаление ошибок, вывод текущих параметров) | Нет | Да (опция) | Нет | Нет | Да | Да |
| Расширенные диагностические функции (адаптации, инициализации, тест блоки, ведомая диагностика, offline кодирование) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Дополнительные аксессуары | ||||||
| Модуль видеоэндоскопа MaxiVideo | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | |
| Модуль тестера АКБ MaxiBAS | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
| Модуль осциллографа MaxiScope | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | |
| Адаптеры OBD-1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Да (Опция) | |
| Поддержка калибровки систем ADAS | Нет | Нет | Нет | Нет | Да (Опция) | |
| Особенности прибора | ||||||
| Встроенный перезаряжаемый АКБ | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Противоударный корпус с резиновыми вставками | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
| Печать результатов на внешний принтер | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обновления через интернет | USB / WIFI | WIFI | USB | USB | WIFI | WIFI |
| Мультиязычное меню | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| История тестов | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Обновления программного обеспечения | Бесплатное | Бесплатно (TPMS) | Бесплатное | Бесплатное | 12 мес. | 12 мес. |
| Поддержка работы с TBE100/TBE200 | Нет | Да (Опция) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Технические характеристики | ||||||
| Операционная система | WinDows CE | Android 9.0 | WinDows | WinDows CE | Android™ 11.0 | Android™ 11.0 |
| Экран | 2.8", TFT LCD, 320*240 | 5.5", TFT LCD-touch, 1280*720 | Нет | 2.8", TFT LCD, 320*240 | 8", TFT LCD-touch, 1280*800 | 8", TFT LCD-touch, 1920*1200 |
| Камера | Нет | 8Мп | Нет | Нет | 8Мп | 16Мп |
| Оперативная память | 3 Mb | 1Gb | Нет | 3 Mb | 4Gb | 4Gb |
| Внутренняя память | 16 Mb | 64 Gb | Нет | 16 Mb | 64 Gb | 128 Gb |
| Емкость аккумулятора | 3.7V/3200mAh | 3.7V/5000mAh | Нет | 3.7V/3200mAh | 3.7V/7700mAh | 3.7V/11600mAh |





